18V Heckenschere mit Gelenkarm – 50 cm Klingen – 16 mm Klingenabstand – HedgeSweep™ – Lieferung ohne Akku und Ladegerät
RYOBI® 18 Volt ONE+™ OHT1850X Heckenschere mit Gelenkarm
Gestalten Sie Ihren Garten völlig frei dank der Leistung der ONE+™ Akku-Geräte!
18V ONE+™ KONZEPT: Ein Akku für über 150 Heimwerker-, Garten- und andere Werkzeuge!
Ob Rasenmähen, Bohren, Holzarbeiten, Heckenschneiden oder sogar Autopolieren…
Mit dem intelligenten Ryobi 18V ONE+™ Lithium+ Akku, kompatibel mit über 150 Geräten, ist jetzt alles möglich!
Dank ONE+™ – Rüsten Sie sich aus, wenn sich Ihre Bedürfnisse und Wünsche ändern!
+ Produkt
Gelenkiger Schneidkopf, bis 135° verstellbar: Ermöglicht müheloses Erreichen der Ober- und Unterseite von Hecken.
Drehbarer hinterer Griff mit 5 Positionen über 180° für einfaches Schneiden von Hecken in verschiedenen Winkeln.
Sauberer und präziser Schnitt: Doppeltwirkende Klingen und doppelt diamantgeschliffene Zähne.
Benutzerkomfort: Großer, ergonomischer, mikrotexturierter GripZone™-Griff und doppelter Frontgriff.
HedgeSweep™-Schnittgutauffangbehälter zum mühelosen Entfernen von Schnittgut durch Herausschieben aus der Hecke.
Erhöhte Sicherheit: Schutzanschlag für bündiges Schneiden an Wänden und Boden sowie ein transparenter Klingenschutz für bessere Sicht und präzises Arbeiten.
Technische Daten
- Max. Schnittkapazität (mm): 16
- Sägeblatt (cm): 50
- Sägeblatttyp: Diamantgeschliffen
- Sägeblattdrehzahl (U/min): 1200
Benötigen Sie einen 18-Volt-ONE+™-Akku mit 2,5 Ah und ein Ladegerät? Siehe Produkt
Benötigen Sie einen 18-Volt-ONE+™-Akku mit 5 Ah und ein Ladegerät? Siehe Produkt
Benötigen Sie zwei 18-Volt-ONE+™-Akkus mit 5 Ah und ein Ladegerät? Produkt ansehen
Hier ist eine Vergleichstabelle der verschiedenen Modelle:
| Modell: | OHT1845 | RHT184520 | OHT1850X | OHT1850H | RHT1850H25HS | RHT1851R25F | OHT1855R | |
| Produktdatenblatt | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen Produkt | |
| Visuell | ||||||||
| Typ | Heckenschere | Heckenschere | Heckenschere | Heckenschere | Heckenschere | Heckenschere | Heckenschere | |
| Hinweis | Verkauf ohne Akku oder Ladegerät | Verkauf ohne Akku oder Ladegerät | Hybrid = Akkus oder elektrischer Anschluss | Hybrid = Akkus oder elektrischer Anschluss | Verkauf ohne Akku oder Ladegerät | |||
| Klingenlänge (cm) | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | ||
| Maximale Schnittkapazität (mm) | 18 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Akkukapazität (Ah) | – | 2,0 | – | – | 2,5 | 2,5 | – | |
| Ladegerät enthalten | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |
| Anzahl der Batterie(n) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gewicht (kg) | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | |
| Can ance | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Zeit von Last | – | 80 | – | – | 75 | 75 | – | |
| Vibrationstoleranz (m/s²) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| Blatttyp | Diamantgeschliffene Doppelwirkungsblätter | Diamantgeschliffene Doppelwirkungsblätter | Diamantgeschliffen | Doppelt geschärfte Diamantzähne | Doppelt geschärfte Zähne. Diamantzähne. Doppelt geschärfte Diamantzähne. Diamantgeschärft. Lieferumfang: 1 Schutzhülle, 1 18V ONE+™ 2,0 Ah Akku, 1 1,5 A Schnellladegerät, 1 Schutzhülle, 1 HedgeSweep™ Auffangbehälter, 1 Schutzhülle, 1 HedgeSweep™ Abfallbehälter, 1 Schutzhülle, 1 18V ONE+™ 2,5 Ah Akku, 1 2,0 A Schnellladegerät, 1 HedgeSweep™ Abfallbehälter, 1 Schutzhülle, 1 18V ONE+™ 2,5 Ah Akku, 1 2,0 A Schnellladegerät, 1 Schutzhülle, 1 HedgeSweep™ Abfallbehälter
|
Kommentar